»ú×ù·¶Î§ | H180/225 | ¹¦ÂÊ·¶Î§ | 15~55kW |
¶î¶¨µçѹ | 380V£¨ÌØÊâµçѹ¶¨ÖÆ£© | ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz£¨ÌØÊâÆµÂʶ¨ÖÆ£© |
¼«Êý | 4 | ·À»¤µÈ¼¶ | IP55 |
ÀäÈ´·½Ê½ | IC411 | ¾øÔµµÈ¼¶ | F |
¹¤×÷·½Ê½ | S1 | °²×°·½Ê½ | B3¡¢B5¡¢B35 |
½ÓÏß·½Ê½ | Y/? |
±¾ÏµÁе綯»úÊÇÈ«·â±ÕË®ÀäʽÊóÁýÐÍÈýÏàÒì²½µç¶¯»ú£¬ÒòÑ»·Ë®ÀäÈ´£¬´úÌæ·çÉÈÀäÈ´£¬ËùÒÔÓëÏàͬ¹æ¸ñµç»úÏà±È£¬¾ßÓÐЧÂʸߣ¬ÎÂÉýµÍ¡¢·ÀÏËά¶ÂÈûÄÜÁ¦Ç¿¡¢ÔëÉùµÍ¡¢°²È«¿É¿¿µÈÌØµã¡£ÊÊÓÃÓÚÃÞ¡¢Ã«¡¢Â顢˿¼°»¯Ñ§ÏËάµÈ¸÷ÖÖ·ÄÖ¯¡¢Ó¡È¾»úе£¬ÄÜÔÚ¶à³¾°£¡¢¶ÌÏËά¡¢ÎÂʪ¶È¸ßµÄ»·¾³Ï³¤ÆÚ¹¤×÷¡£
ϸɴ»úרÓÃË®ÀäË«Ëٵ綯»ú
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ | µçÁ÷ | תËÙ | ÔëÉù | ¾øÔµµÈ¼¶ | ·À»¤µÈ¼¶ | ½Ó·¨ | ¶ÂתµçÁ÷/¶î¶¨µçÁ÷ | ¶Âתת¾Ø/¶î¶¨×ª¾Ø | ×î´óת¾Ø/¶î¶¨×ª¾Ø |
kW | A | r/min | dB | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | ||||
FSLD180M1-6/4 | 7/15 | 17.1/29.2 | 960/1440 | 80 | F | IP54 | 3Y/4Y | 7/6 | 1.1/1.7 | 2.2/1.7 |
FSLD180M2-6/4 | 9/17 | 21.6/33.3 | 7/6 | 1.1/1.7 | ||||||
FSLD180L1-6/4 | 11/18.5 | 26.1/36.2 | 7/6 | 1.1/1.7 | ||||||
FSLD180L2-6/4 | 11/22 | 26.1/42.1 | 7/6 | 1.1/1.7 |
ϸɴ»úרÓÃË®Àä±äƵµ÷ËÙÈýÏàÒì²½µç¶¯»ú
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ | µçÁ÷ | תËÙ | ¶î¶¨×ª¾Ø | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ºãת¾Ø | ºã¹¦ÂÊ | ¾øÔµµÈ¼¶ | ·À»¤µÈ¼¶ | ¶ÂתµçÁ÷/¶î¶¨µçÁ÷ | ¶Âתת¾Ø/¶î¶¨×ª¾Ø | ×î´óת¾Ø/¶î¶¨×ª¾Ø |
kW | A | r/min | N¡¤m | cos¦µ | ¦Ç | Hz | Hz | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |||
FE2SP180M1-4 | 15 | 30 | 1460 | 95.5 | 0.84 | 90.6 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.5 | 2 | 2.3 |
FE2SP180M2-4 | 17 | 33 | 1470 | 108.2 | 0.85 | 91.0 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.6 | 2 | 2.3 |
FE2SP180L1-4 | 18.5 | 36 | 1470 | 117.8 | 0.85 | 91.2 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.6 | 2 | 2.3 |
FE2SP180L2-4 | 22 | 42 | 1470 | 140.1 | 0.86 | 91.6 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.7 | 2.1 | 2.3 |
FE2SP225S-4 | 37 | 71 | 1475 | 235.5 | 0.86 | 92.7 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.1 | 2.3 |
FE2SP225M-4 | 45 | 85 | 1475 | 286.5 | 0.86 | 93.1 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
FE2SP225M2-4 | 55 | 104 | 1475 | 350.1 | 0.86 | 93.5 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
Ë®ÀäÓÀ´Å±äƵµ÷ËÙÈýÏàͬ²½µç¶¯»ú£¨FSLÐÍ£©
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ | µçÁ÷ | תËÙ | ƵÂÊ | ¹¦ÂÊÒòÊý | ЧÂÊ | ¾øÔµµÈ¼¶ | ·À»¤µÈ¼¶ | ¶ÂתµçÁ÷/¶î¶¨µçÁ÷ | ¶Âתת¾Ø/¶î¶¨×ª¾Ø | ×î´óת¾Ø/¶î¶¨×ª¾Ø |
kW | A | r/min | Hz | cos¦µ | ¦Ç | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |||
XYT-180M1-4F | 15 | 25 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.0 | F | IP55 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180M2-4F | 18.5 | 30.7 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.3 | F | IP55 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180L1-4F | 22 | 36.4 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.7 | F | IP55 | 6.4 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180L3-4F | 30 | 49.5 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.0 | F | IP55 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225S-4F | 37 | 60.8 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.3 | F | IP55 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225M-4F | 45 | 73.7 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.6 | F | IP55 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225M2-4F | 55 | 89.9 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.8 | F | IP55 | 6.4 | 2.3 | 2.3 |